Gegründet 1972 - der älteste Fan-Club von Hertha BSC
Home Unser Club Angebote Galerie Hertha BSC Links/Empfehlungen Kontakt
Hertha BSC-Fan-Club e.V.
Impressum Impressum Datenschutz Datenschutz
Es gilt den richtigen Tipp pro Spieltag der 2. Liga unserer Hertha abzugeben. Andere Wettbewerbe wie DFB Pokalspiele u.s.w. werden nicht getippt. Getippt werden kann von Spieltag zu Spieltag, aber auch die gesamte Vor- bzw. Rückrunde im Voraus. Der Einzeltipp für ein Spiel muß spätestens bis 30 Minuten vor Spielbeginn abgegeben sein! Es dürfen nur HFC-Mitglieder teilnehmen! Für exakt richtigen Tipp gibt es vier Punkte, 3 Punkte, wenn man den Sieger + Tordifferenz korrekt getippt hat. Nur den Sieger richtig getippt, da gibt es noch 2 Punkte. Und bei Punktgleichheit am Ende der Saison endscheidet die Mehrzahl der exakt richtigen Tipps, also der 4 Punkte-Tipps. Wie man seinen Tipp abgeben kann, findest Du rechts unten. Es kann nur ein Tipp pro Spiel abgegeben werden. Weitere Tipps oder Änderungen des Tipps für das gleiche Spiel werden nicht gewertet.
Das gibt es zu gewinnen: 1. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC-Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 2. Preis: Gutschein für eine Auswärtsfahrt zum halben Preis zu einem Spiel von Hertha BSC im Reisebus des Hertha BSC-Fan-Club. (nicht übertragbar, nur im Inland gültig) 3. Preis: Verzehr-Gutschein im Wert von € 10,- für HFC- Veranstaltungen mit eigener Gastronomie.
Die Tippabgabe ist wie folgt möglich: bei Heimspielen am Olympiastadion telefonisch an 0179 - 241 78 87 (A. Langbein) per e-Mail an tippspiel@hfc-72.berlin hier über das online-Tippformular  
2. Bundesliga Saison 2025/2026
Foto: Elke Müller
Tabelle vom 01.12.2025
Saison 2025/26
Rang Name 4 P. 3 P. 2 P. Total
1 Ullmann, Lars 3 0 6 24
2 Lamprecht, Frank 3 2 3 24
3 Wagner, Matthias 1 3 5 23
4 Tinius, Christina 3 2 2 22
5 Conradt, Thorsten 2 2 4 22
6 Hauptmann, Mario 2 2 4 22
7 Lemnitz, Svenja 1 2 6 22
8 Nowadnick, Jörg 1 4 3 22
9 Schonder, Arnaud 1 4 3 22
10 Winter, Petra 1 4 3 22
11 Hein, Holger 2 1 5 21
12 Pürschel, Frank 1 1 7 21
13 Rosin, Sascha 1 3 4 21
14 Schröder, Michael 3 2 1 20
15 Braun, Rene 2 0 6 20
16 Hübner, Michael 2 0 6 20
17 Winter, Thomas 2 2 3 20
18 Schilke, Frank 1 2 5 20
19 Koring, Matthias 0 2 7 20
20 Jenichen, Daniel 3 1 2 19
21 Schönborn, Gunter 3 1 2 19
22 Stehle, Karsten 1 1 6 19
23 Hochgrebe, Hans 1 3 3 19
24 Müller, Elke 1 3 3 19
25 Krüger, Kevin 0 3 5 19
26 Hoeptner, Corinna 2 0 5 18
27 Gründel, Karl- H. 1 0 7 18
28 Modde, Andre 1 0 7 18
29 Kaatsch, Carsten 1 2 4 18
30 Meyer, Mario 1 2 4 18
31 Groche, Andre 0 2 6 18
32 Koring, Marcel 0 2 6 18
33 Sieg, Philip 0 2 6 18
34 Voigt, Patrick 0 2 6 18
35 Poreba, Krzysztof 2 1 3 17
36 Zallmann, Frank 2 1 3 17
37 Grabow, Volker 1 1 5 17
38 Wolf, Jessika 1 1 5 17
39 Boldt, Frank 1 3 2 17
40 Thies, Bianca 1 3 2 17
41 Golchert, Rene 0 1 7 17
42 Schoppa, Paul 0 1 7 17
43 Wagner, Sina 0 1 7 17
44 Fried, Paul John 0 3 4 17
45 Scharlewski, Roger 0 3 4 17
46 Schmidt, Johannes 0 3 4 17
47 Köhler, Helmut 2 2 1 16
48 Kramer, Jonas 1 2 3 16
49 Zernikow, Werner 1 2 3 16
50 Pratsch, Benjamin 1 4 0 16
51 Rausch, Carola 0 2 5 16
52 Raab, Jean Luc 3 1 0 15
53 Großmann, Dieter 1 1 4 15
54 Krüger, Hans 1 1 4 15
55 Urbanske, Wolfgang 1 1 4 15
56 Wolf, Kevin 1 1 4 15
57 Drewitz, Torsten 0 1 6 15
58 Gebhardt, Stephan 0 1 6 15
59 Olscheswki Oliver 0 1 6 15
60 Hans, Jörg 0 3 3 15
61 Lindig, Helmut 0 3 3 15
62 Löbner, Leon O. 2 0 3 14
63 Riedel, Martin 2 2 0 14
64 Girod, Rene 1 0 5 14
65 Hamann, Lea 1 0 5 14
66 Krakow, Manuela 1 0 5 14
67 Neumann, Frank 1 0 5 14
68 Pumpa, Rene 1 0 5 14
69 Wurzel, Hendrik 1 0 5 14
70 Zehe, Thomas 1 0 5 14
71 Bartsch, Stefan 0 2 4 14
72 Hammer, Hendrik 0 2 4 14
73 Nasner, Lutz 0 2 4 14
74 Pachur, Frank 0 4 1 14
75 Neumann, Andreas 2 1 1 13
76 Räther, Guido 2 1 1 13
77 Seifert, Dennis 1 1 3 13
78 Stelter, Karsten 1 1 3 13
79 Ulrich, Axel 1 1 3 13
80 Zernikow, Vanessa 1 1 3 13
81 Ehring, Bernd 0 1 5 13
82 Elsner, Jeremy 0 1 5 13
83 Krüger, Andrea 0 1 5 13
84 Winter, Willem 0 1 5 13
85 Woiczik, Andrej 0 1 5 13
86 Görs, Werner 0 3 2 13
87 Kalinka, Wolfgang 0 3 2 13
88 Krakow, Guido 0 3 2 13
89 Reiher, Ines 0 3 2 13
90 Nieme, Chelsea 2 0 2 12
91 Schröder, Monique 2 0 2 12
92 Grothe, Marvin 1 0 4 12
93 Schneider, Jason 1 0 4 12
94 Goerke, Ralf 0 0 6 12
95 Komatowsky, A. 0 0 6 12
96 Lemnitz, Benjamin 0 0 6 12
97 Kantorski, Harald 0 2 3 12
98 Knobluch, Daniel 0 2 3 12
99 Krüger, Martin 0 2 3 12
100 Kusenberg, Doris 0 2 3 12
101 Lehmann, Justin 0 2 3 12
102 Wietfeld, Kai 0 2 3 12
103 Wietfeld, Thorsten 0 2 3 12
104 Hannebauer, Klaus 0 1 4 11
105 Juhre, Dominik 0 1 4 11
106 Kornath, Dirk 0 1 4 11
107 Mierendorff, Bernd 0 1 4 11
108 Przybyla, Detlef 0 1 4 11
109 Schwärecke, Bastian 0 1 4 11
110 Hölzl, Andreas 1 0 3 10
111 Klucke, Matthias 1 0 3 10
112 Küster, Bernd 1 0 3 10
113 Lemnitz, Julien 1 0 3 10
114 Meistering , Alea 1 0 3 10
115 Ossig, Christian 1 0 3 10
116 Jacob, Andreas 0 0 5 10
117 Jacobi, Simon 0 0 5 10
118 Reimers, Rene 0 0 5 10
119 Thiem, Norbert 0 0 5 10
120 Krüger Wolfgang 0 2 2 10
121 Martin , Jürgen 0 2 2 10
122 Schräge, Marcel 0 2 2 10
123 Hölzl, Jonas 0 1 3 9
124 Jaster, Markus 0 1 3 9
125 Nieme, Kyra 0 1 3 9
126 Hausmann,Markus 1 0 2 8
127 Müller, Andreas 1 0 2 8
128 Hinkelthein, Peter 0 0 4 8
129 Fieber, Axel 0 1 2 7
130 Döring, Marcel 0 0 1 2
131 Loose, Laurin 0 0 1 2
132 Mohring, Stefan 0 0 1 2
133 Breetz, Andy 0 0 0 0
134 Faber, Florian 0 0 0 0
Hallo, 80 Haben auf einen Sieg in Kiel richtig getippt. 29 dachten an ein Unentschieden. 18 glaubten unsere Alte Dame Hertha verliert. 7 gaben keinen Tipp ab. 51 müssen mir noch Ihren Tipp für das Heimspiel gegen Magdeburg mitteilen.   Gruß von Andreas Tadeus Langbein